Métodos de pago
| Cuota | Total |
|---|---|
| 1x de $186.000,00 sin interés | $186.000,00 |
| 2x de $93.000,00 sin interés | $186.000,00 |
| 3x de $62.000,00 sin interés | $186.000,00 |
| 4x de $46.500,00 sin interés | $186.000,00 |
| 5x de $37.200,00 sin interés | $186.000,00 |
| 6x de $31.000,00 sin interés | $186.000,00 |
| 7x de $26.571,43 sin interés | $186.000,00 |
| 8x de $23.250,00 sin interés | $186.000,00 |
| 9x de $20.666,67 sin interés | $186.000,00 |
| 10x de $18.600,00 sin interés | $186.000,00 |
| 11x de $16.909,09 sin interés | $186.000,00 |
| 12x de $15.500,00 sin interés | $186.000,00 |
